5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13辻角不在 | 14 | 15辻角不在 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23佐々木不在 | 24 |
25 | 26 | 27佐々木不在 | 28辻角不在 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6佐々木不在 | 7 |
8 | 9 | 10辻角不在 | 11 | 12辻角不在 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20佐々木不在 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26辻角不在 | 27佐々木不在 | 28 |
29 | 30 |
…定休日