8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9谷口不在 |
10 | 11 | 12山田洋不在 | 13山田洋不在 | 14西川不在 | 15 | 16太喜不在 |
17 | 18 | 19太喜不在 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26飯田不在 | 27 | 28飯田不在 | 29西川不在 | 30 |
31太喜不在 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2飯田不在 | 3太喜不在 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11山田洋不在 | 12太喜不在 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19山田洋不在 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25太喜不在 | 26 | 27 |
28山田洋不在 | 29 | 30 |
…定休日