専修大学商学部卒業
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9前田不在 |
10高畑不在 | 11 | 12高畑不在西川不在 | 13高畑不在 | 14高畑不在太喜不在 | 15高畑不在山田洋不在 | 16高畑不在前田不在 |
17 | 18 | 19高畑不在 | 20高畑不在 | 21高畑不在 | 22高畑不在 | 23高畑不在前田不在 |
24 | 25 | 26太喜不在飯田不在 | 27 | 28 | 29前田不在 | 30前田不在 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5山田洋不在 | 6 | 7前田不在 |
8 | 9 | 10高畑不在 | 11高畑不在 | 12高畑不在太喜不在 | 13高畑不在飯田不在 | 14高畑不在前田不在 |
15 | 16 | 17高畑不在 | 18高畑不在 | 19高畑不在 | 20高畑不在 | 21高畑不在前田不在 |
22高畑不在 | 23 | 24西川不在 | 25 | 26 | 27 | 28前田不在 |
29 | 30前田不在 | 31 |
…定休日