専修大学商学部卒業
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5佐々木不在 | 6寺尾不在畠中不在 | 7辻角不在 | 8 | 9 |
10畠中不在 | 11 | 12畠中不在 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19寺尾不在 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24寺尾不在畠中不在 | 25 | 26 | 27畠中不在 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6佐々木不在 | 7寺尾不在 |
8畠中不在 | 9 | 10 | 11 | 12辻角不在 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22畠中不在 | 23 | 24 | 25畠中不在 | 26佐々木不在 | 27 | 28 |
29畠中不在 | 30寺尾不在 | 31 |
…定休日